Samsung
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | Обзор Samsung Galaxy S 2 | Обзор Samsung S3850 Corby | Обзор Samsung Galaxy Mini | Сенсорный смартфон Samsung Star II. Что нового? |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
Общие характеристики | ||||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900 (WCDMA), | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | тачфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Материал | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Антенна | встроена | встроенная | встроенная | встроенная |
| Вес | 116 г. | 102 г. | 105 г | 94 гр. |
| Размеры (ШxВxТ) | 66,1х125,3х8,5 | 60,6x109,9х11,7 мм | 110.4x60.8x12.1 мм | 107.5х54х12.4 мм |
Звонки | ||||
| Тип мелодий | mp3 | WAV, MP3, WMA, AAC, AAC+, OGG | mp3 полифония | mp3 полифония |
| Виброзвонок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Связь | ||||
| Cистема A-GPS | ![]() | |||
| Синхронизация с компьютером | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS, EDGE, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS, HSDPA | GPRS, WAP |
Сообщения | ||||
| MMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экран | ||||
| Тип экрана | Super AMOLED plus (сенсорный, емкостный с мультитач) | TFT (сенсорный, ёмкостный) | TFT (сенсорный, ёмкостный) | TFT (сенсорный) |
| Диагональ | 4,3" | 3,14" | 3,14" | 3" |
| Размер изображения | 480х800 | 240х320 | 240 x 320 | 240x400 |
| Автоматический поворот экрана | ![]() | |||
Мультимедийные возможности | ||||
| Фотокамера | 8 Мп, автофокус, вспышка | 2 Мп | 3 Мпикс | 3.2 Мпикс |
| Запись видеороликов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Камера для видеоконференций | ![]() | |||
| Аудио | WAV, MP3, WMA, AAC, AAC+, MIDI | WAV, MP3, WMA, AAC, AAC+, OGG | ||
| Игры | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Java-приложения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Память | ||||
| Объем встроенной памяти | 2 Гб + 14 Гб | 26 Мб | 150 MB | |
| Поддержка карт памяти | microSDHC (до 32 Гб) | microSDHC | microSD (TransFlash), microSDHC | MicroSD |
Питание | ||||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1650 мАч | 1000 мАч | 1200 mAh | 1000 мАч |
| Время разговора | 6,5 ч. | 9,5 ч. | 9.6 ч | |
| Время ожидания | 350 ч. | 620 ч. | 571 ч | |
Записная книжка и органайзер | ||||
| Поиск по книжке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Разъем для наушников | 3,5 мм | |||






Последние комментарии