Другие
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | BB-mobile — телефоны для самых маленьких | Highscreen Cosmo. Недорогой телефон на Android 2.2 | Acer Liquid Mini. Обзор бюджетного гуглофона | Acer E140 выполнили на пятерочку |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
Общие характеристики | ||||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA | |
| Тип | коммуникатор | смартфон | смартфон | |
| Тип корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |
| Материал | пластик | пластик | пластик | |
| Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | |
| Вес | 140 г | 109 г | 95 гр. | |
| Размеры (ШxВxТ) | 58,3х110х13,2 мм | 57,5x110,4х13 мм | 55.8x104.5x12.8 мм | |
Звонки | ||||
| Тип мелодий | mp3 полифония | mp3 полифония | mp3 полифония | |
| Виброзвонок | ![]() | ![]() | ![]() | |
Связь | ||||
| Cистема A-GPS | ![]() | ![]() | ||
| Синхронизация с компьютером | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Доступ в интернет | PRS, EDGE, HSDPA, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS, EDGE, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS, EDGE, 3G | |
Сообщения | ||||
| MMS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Экран | ||||
| Тип экрана | TFT (сенсорный, емкостный с мультитач) | TFT (сенсорный, ёмкостный, мультитач) | TFT (сенсорный, ёмкостный) | |
| Диагональ | 3,2" | 3,2" | 2.8" | |
| Размер изображения | 320x480 | 320х480 | 240х320 | |
Мультимедийные возможности | ||||
| Фотокамера | 3 Мп, фиксированный фокус, 3GP, MPEG-4 | 5 Мп, фиксированный фокус, 3GP, MPEG-4 | 3.2 Мпикс | |
| Запись видеороликов | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Аудио | WAV, MP3, WMA, AAC, AAC+, MIDI | WAV, MP3, WMA, AAC | eAAC+, MP3, WAV, WMA | |
| Игры | ![]() | ![]() | ||
| Java-приложения | ![]() | ![]() | ||
| Разъем для наушников | 3,5 мм | |||
Память | ||||
| Объем встроенной памяти | 512 Мб | 512 Мб | ||
| Поддержка карт памяти | microSDHC (до 32 Гб) | microSD до 32 Гб | ||
Питание | ||||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1300 мАч | ||
| Время разговора | 7,5 ч. | 8 ч. | ||
| Время ожидания | 750 ч. | 400 ч | ||
Записная книжка и органайзер | ||||
| Поиск по книжке | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Автоматический поворот экрана | ![]() | |||






Последние комментарии