Nokia
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | Обзор смартфона Nokia C3 | Nokia C3-01 Touch and Type. Полу Айфон, полу телефон | Мобильная игрушка Nokia C6-01 | Nokia 5330 Mobile TV Edition. DVB-H-телевидение |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
Общие характеристики | ||||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900/2100 МГц | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип | смартфон | смартфон | коммуникатор | телефон |
| Тип корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | слайдер |
| Материал | пластик | пластик | пластик | |
| Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
| Размеры (ШxВxТ) | 115,4 x 58,2 x 14,3 мм | 47,5x111х11 мм | 103.8 x 52.5 x 13.9 мм | 101 x 48 x 14 мм |
Звонки | ||||
| Тип мелодий | mp3 полифония | mp3 полифония | mp3 полифония | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Связь | ||||
| Cистема A-GPS | ![]() | |||
| Синхронизация с компьютером | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сообщения | ||||
| MMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экран | ||||
| Тип экрана | TFT | TFT (сенсорный, резистивный) | AMOLED | TFT, 262K |
| Диагональ | 2.4" | 2,4" | 3.2" | 2,4’’ |
| Размер изображения | 320x240 | 240х320 | 640x360 | 240x320 |
Мультимедийные возможности | ||||
| Фотокамера | 2 Мпикс., 1600x1200 | 5 Мп, фиксированный фокус | 8 Мпикс, 3264x2448, 2x зум | 3,2 Мп (макс. 2048Х1536), цифровой зум |
| Запись видеороликов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудио | eAAC+, WAV, WMA | WAV, MP3, WMA, AAC, AAC+, OGG | MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB | MP3, AMR, AAC, MIDI, SP-MIDI |
| Игры | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Java-приложения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Разъем для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | ||
Память | ||||
| Объем встроенной памяти | 55 Мб | 128 Мб | 340 Мб | 70 Мб |
| Поддержка карт памяти | TransFlash | microSDHC | microSD (TransFlash) | microSD (до 16 Гб, горячая замена, карта 1 Гб в комплекте) |
Питание | ||||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1320 mАh | 1050 мАч | 1050 мА*ч | 1000 мА*ч |
| Время разговора | 7 часов | 5,5 ч. | 12 часов | 5,5 ч |
| Время ожидания | 480 ч | 440 ч. | 420 ч | 400 ч |
Записная книжка и органайзер | ||||
| Поиск по книжке | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Вес | 100 г | 131 грамм | 114 г | |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS, EDGE, 3G / Opera Mini | ||
| Модем | есть | |||
| Встроенный GPS-приемник | ![]() | |||
| Камера для видеоконференций | ![]() | |||






Последние комментарии