Nokia
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | Nokia E6-00: обзор нового QWERTY-смартфона | Nokia E6. Предварительный обзор | Обзор Nokia C3-00 | Nokia C5-03 — новый римейк |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
Общие характеристики | ||||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/1900/2100 (WCDMA) | WCDMA850/900/1700/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | QWERTY-смартфон | смартфон | коммуникатор | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Материал | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Антенна | встроена | встроенная | встроенная | встроенная |
| Вес | 133 г | 133 грамм | 114 г | 93 грамм |
| Размеры (ШxВxТ) | 115,5x59x10,5 | 115,5x59x10,5 мм | 58,1x115,5х13,6 мм | 105.8x51x13.8 мм |
Звонки | ||||
| Тип мелодий | mp3 | mp3 полифония | WAV, MP3, WMA, AAC | mp3 полифония |
| Виброзвонок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Связь | ||||
| Cистема A-GPS | ![]() | |||
| Синхронизация с компьютером | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS/EDGE | GPRS, EDGE, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS, WAP |
Сообщения | ||||
| MMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экран | ||||
| Тип экрана | TFT LCD Transmissive, сенсорный емкостный с мультитач) | TFT (сенсорный, ёмкостный) | TFT | TFT |
| Диагональ | 2,5" | 2,46" | 2,4" | 3.2" |
| Размер изображения | 640x480 | 320х240 | 360x640 | |
| Автоматический поворот экрана | ![]() | |||
Мультимедийные возможности | ||||
| Фотокамера | 8 Мп (28/2.4), фиксированный фокус (от 50 см), вспышка | 8 Мп | 2 Мп | 5 Мп |
| Запись видеороликов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудио | WAV, MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, MIDI, AMR, Mobile XMF, EFR | XMF, MIDI, AMR, AAC+, eAAC+, WMA, MP3, WAV, AAC | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, AU, AWB, eAAC+, M4A, MIDI Tones (poly 64), Mobile XMF, MP3, MP4, RealAudio 8, RMF, SP-MIDI, True tones, WAV, WMA | |
| Игры | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Java-приложения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Память | ||||
| Объем встроенной памяти | 8 Гб | 8000 Мбайт | 55 Мб | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSDHC (до 32 Гб) | MicroSD до 32 Гб | microSDHC | microSD (TransFlash) до 16 Гб |
Питание | ||||
| Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 1500 мАч | 1320 мАч | 1000 mAh |
| Время разговора | 14,8 ч. | 7.5 ч | 7 ч. | 4.7 часов |
| Время ожидания | 672 ч. | 744 ч | 792 ч. | 600 ч |
Записная книжка и органайзер | ||||
| Поиск по книжке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Разъем для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | ||
| Количество номеров | неограничено | |||






Последние комментарии