Motorolla
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | Обзор Motorola Atrix 4G. Двухъядерный смартфон | Кого сможет удивить новая Motorola Milestone 2 | Motorola DEXT. Коммуникатор от 200 евро |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | |||
Общие характеристики | |||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | 2G: GSM 850/900/1800/1900, 3G: UMTS 900/1700/2100 |
| Тип | смартфон | коммуникатор | коммуникатор |
| Тип корпуса | моноблок | слайдер | боковой QWERTY-слайдер |
| Материал | пластик | пластик | |
| Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
| Вес | 136 г | 169 г | 163 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 63,5x117,8х10,95 мм | 60,5x116,3x13,7 мм | 114x58x15,6 мм |
Звонки | |||
| Тип мелодий | mp3 полифония | mp3 полифония | Полифонический |
| Виброзвонок | ![]() | ![]() | |
Связь | |||
| Синхронизация с компьютером | ![]() | ![]() | |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, WAP 2.0/xHTML, e-mail-клиент (POP3/IMAP4/SMTP), Instant Messaging | GPRS, EDGE, HSDPA | GPRS класс 12, EDGE класс 12, HSDPA (3G) до 7,2 Мб/с / браузер (WAP 2.0 + HTML), плагины |
Сообщения | |||
| MMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Экран | |||
| Тип экрана | TFT (сенсорный, емкостный с мультитач) | TFT (сенсорный, ёмкостный) | цветной TFT экран, сенсорный |
| Диагональ | 4" | 3,7" | 3,1’’ |
| Размер изображения | 540x960 | 480х854 | 320*480 |
Мультимедийные возможности | |||
| Фотокамера | 5 Мп, автофокус, вспышка; 3GP, MPEG-4 | 5 Мп | 5 Мп (макс. 2592х1944), автофокус, 8x цифровой зум |
| Запись видеороликов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудио | WAV, MP3, WMA, AAC, AAC+, MIDI | MP3/eAAC+/WAV/WMA9 | |
| Игры | ![]() | ![]() | ![]() |
| Java-приложения | ![]() | ![]() | ![]() |
| Разъем для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3.5 мм |
Память | |||
| Объем встроенной памяти | 16 Гб Flash | ||
| Поддержка карт памяти | microSDHC (до 32 Гб) | microSDHC (до 32 Гб) | |
Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1930 мАч | 1400 мАч | 1420 |
| Время разговора | 9 ч | 5,5 ч | 6 |
| Время ожидания | 240 ч | 315 ч | 320 |
Записная книжка и органайзер | |||
| Поиск по книжке | ![]() | ![]() | |
| Cистема A-GPS | ![]() | ![]() | |
| Модем | есть | ||
| Встроенный GPS-приемник | ![]() | ||
| Камера для видеоконференций | ![]() | ||





Последние комментарии