iPhone
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | Обзор Apple iPhone 4 | Apple iPhone 3GS 32Gb |
| Миниатюра | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | купить | |
Общие характеристики | ||
| Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: UMTS 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | классический | классический |
| Антенна | встроенная | встроенная |
| Вес | 137 г | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 58,6х115,2x9,3 мм | 62x116x12 мм |
Звонки | ||
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | ![]() | ![]() |
Связь | ||
| Модем | есть | |
| Cистема A-GPS | ![]() | ![]() |
| Синхронизация с компьютером | ![]() | ![]() |
| Доступ в интернет | EDGE/HSUPA (7,2 Мбит/c) / браузер Mobile Safari | GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
Сообщения | ||
| MMS | ![]() | |
Экран | ||
| Тип экрана | IPS, контрастность 800:1 | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3,5’’ | 3.5 дюйма |
| Размер изображения | 320x480 | 320x480 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | ![]() | ![]() |
| Фотокамера | 5 Мп , 5x цифровой зум, запись видео 720 fps 30, тач-автофокус, LED-вспышка | 3 млн пикс., 2048x1536 |
| Запись видеороликов | ![]() | ![]() |
Записная книжка и органайзер | ||
| Поиск по книжке | ![]() | ![]() |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Аудио | MP3, AAC, AAC+, AAC++, eAAC+, WAV | MP3, AAC |
Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion mAh | Li-Ion |
| Время разговора | до 8 ч | 12:00 ч:мин |
| Время ожидания | до 250 ч | 300 ч |
| Встроенный GPS-приемник | ![]() | |
| Звонки | ||
| Общие характеристики | ||
| Материал | пластик | |
| Связь | ||
| Сообщения | ||
| Экран | ||
| Мультимедийные возможности | ||
| Игры | ![]() | |
| Java-приложения | ![]() | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Память | ||
| Объем встроенной памяти | отсутствует | |
| Поддержка карт памяти | 32768 Мб | |
| Питание | ||
| Записная книжка и органайзер | ||




Последние комментарии