Ноутбуки
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | Apple MacBook Pro 13,3". Ноутбук с процессором Intel Core i7 | Dell Inspiron M101z. Нетбук в классе 11,6'' | Samsung 900x. Дюралюминиевый ноутбук | Acer Aspire One 522. Новое поколение в сфере нетбуков |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
Общие характеристики | ||||
| Процессор | Intel Core i7-2620M (2,7 ГГц, до 3,4 ГГц в режиме Turbo Boost, 2x 256 Кб L2, 4 Мб L3) | AMD Atlhon II Neo 1,7 ГГц одноядерный K125, AMD Athlon II Neo 1,3 ГГц двухъядерный K325 | Core i5 2537M, 1400 МГц (Dual Core) | AMD Dual-Core C-50 (1 ГГц) |
| Код процессора | Intel HM65 | AMD A50M | ||
| Память | 4 Гб DDR3 | 2 / 4 Гб DDR3 1333 МГц | 4096 Mb DDR-3 | 2048 Mb DDR-3 |
| Установленная операционная система | Mac OS X Lion | Windows 7 Home Premium (64-бит) | Windows 7 Home Premium (64 bit) | Windows 7 Starter Edition |
Устройства хранения данных | ||||
| Оптический привод | DVD±RW | |||
| Жесткий диск | 500 Гб, SATA | 250 Гб / 320 Гб | 128 Гб SSD | 250 Гб |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин | 5400 об/мин / 7200 об/мин | ||
Экран | ||||
| Дисплей | 13,3 глянцевый 1366x768 точек | 11,6’’ HD (1366x768 точек), глянцевое покрытие | 13,3" | 10.1" WXGA HD (1280 x 720) |
| Тип графического контроллера | интегрированная | интегрированная | ||
| Графический чипсет | Intel GMA HD 3000 | ATI Mobility Radeon HD 4225 | Intel HD Graphics 3000 | ATI Radeon HD 6250 |
Связь | ||||
| LAN/Modem | Gigabit Ethernet | LAN 10/100/1000 Мбит/с | LAN | LAN |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, опционально GPS и WiMAX | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Интерфейсы | 2x USB 2.0, 1x Thunderbolt, 1x FireWire-800, 1x RJ-45, 1x выход на наушники, совмещенный со входом микрофона (миниджек 3,5 мм) | USB 2.0, USB 3.0, microHDMI | ||
Питание | ||||
| Аккумулятор | четыре ячейки, 63,5 Вт/ч | 56 Вт/ч, 6-элементная | Li-Pol 5900 мАч | Li-Ion |
Дополниельно | ||||
| Веб-камера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Особенности | алюминиевый unibody-корпус, UEFI BIOS | |||
| Размеры (ДхШхТ) | 325x227x24 мм | 205x24,3-35x292 мм | 328,5х227х16,3 мм | 185х259х25,4 мм |
| Вес | 2,04 кг | 1,56 кг | 1,35 кг | 1,1 кг |
| Тип | нетбук | ноутбук | ||
| Подсветка экрана | LED-подсветка | ED SuperBright Plus | ||
| Время | до 45 ч музыки и до 10 ч видео | |||
| Встроенные колонки | ![]() | |||
| Устройства ввода | тачпад с поддержкой мультитач | |||
Слоты расширения | ||||
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() | |||





Последние комментарии