Ноутбуки
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | Обзор ноутбука HP ProBook 4535s | Ультрабук от ASUS — ZENBOOK UX31E | Lenovo U300s — ультратонкий ноутбук 2011 года | Обзор ноутбука Acer Aspire 5560G. Встречаем новую платформу AMD Sabine A6 |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
Общие характеристики | ||||
| Тип | ноутбук | нэтбук | ноутбук | |
| Процессор | AMD A4-3300M 1900 МГц | Intel Core i7-2677M | AMD A6 3400M 1,4 ГГц, 4 Мб L2 | |
| Память | 4 Гб DDR3 1333 МГц | 4 Гб DDR3 | 4 Гб DDR3-1066 | |
| Установленная операционная система | SUSE Linux Enterprise 11 | Windows 7 Домашняя расширенная | Windows 7 Домашняя базовая | |
Устройства хранения данных | ||||
| Оптический привод | DVD+/-RW SuperMulti DL | нет | DVD±RW DL | |
| Жесткий диск | 640 Гб SATA II | 256 Гб SSD-накопитель | 500 Гб, SATA | |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин | 5400 об/мин | ||
Экран | ||||
| Дисплей | 15.6 " 1366 x 768 WXGA | 13.3" 1600x900 | 15,6 глянцевый | |
| Подсветка экрана | LED | LED | ||
| Тип графического контроллера | AMD Radeon HD 6510G2 (AMD Radeon HD 6480G и AMD Radeon HD 6470M) | AMD Radeon HD 6520M + AMD Radeon HD 6400M | ||
| Видеопамять | 1024Mb | |||
Связь | ||||
| Беспроводная связь | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth версии 3.0 + HS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 + HS | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g | |
| Интерфейсы | 3хUSB 2.0, USB 3.0, VGA, HDMI, Express Card/34 | USB 2.0, комбинированный наушники/микрофон, кардридер, USB 3.0, mini-VGA, micro-HDMI | 3x USB 2.0, VGA, HDMI, RJ-45, 2x minijack | |
Питание | ||||
| Аккумулятор | 6-секционная 4200 мАч | литий-полимерная 50 Втч | ||
Дополниельно | ||||
| Встроенные колонки | ![]() | |||
| Веб-камера | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Особенности | поддержка SRS Premium Sound | Bang&Olufsen ICEPower | ||
| Размеры (ДхШхТ) | 374х250х29 мм | 326х225х3x11 мм | 379x34х250 мм | |
| Вес | 2.58 кг | 2,6 кг | ||
| Графический чипсет | Intel HD Graphics 3000 | |||
Слоты расширения | ||||
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() | |||
| LAN/Modem | Gigabit Ethernet | |||





Последние комментарии