Компьютеры
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | ASUS P52F. Решение для деловых людей | Acer TravelMate 5542G. Универсальный лэптоп | Обзор ноутбука Acer eMachines D442 | HP ProBook 4525s. До эталона еще далеко |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
| Процессор | Intel Core i3 - 370M 2400 ГГц | AMD Phenom II Quad-Core N930 2000 MHz | AMD Phenom II 1800 MHz | |
| Тип | ноутбук | ноутбук | Ноутбук | |
Общие характеристики | ||||
| Память | 3072 Mb DDR-3 | 4096 Mb DDR-3 | 3 Гб DDR3 | |
Устройства хранения данных | ||||
| Оптический привод | DVD Super Multi | DVD Super Multi | DVD-RW | |
| Жесткий диск | 320 Gb SATA | 320 Gb SATA | SATA 320 Гб | |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 об/мин | |
Слоты расширения | ||||
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Слоты для флэш-карт | Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick, MS PRO | Secure Digital, MultiMediaCard | MS, MS PRO, SD, xD-Picture Card | |
Экран | ||||
| Дисплей | 15.6" WXGA | 15.6" WXGA | 15,6" WXGA | |
| Подсветка экрана | LED | LED | светодиодная подсветка | |
| Графический чипсет | Intel X4500MHD | ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI Mobility Radeon HD 530v | |
| Видеопамять | 256 Mb | 512 Mb | 512 Мб | |
Связь | ||||
| LAN/Modem | LAN | LAN | 1000 Мбит/c | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi: 802.11 b/g, Bluetooth | Wi-Fi: 802.11 b/g | Wi-Fi: 802.11 b/g | |
Питание | ||||
| Аккумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Время | 3 ч. | 4 ч. | 6 ч | |
Дополниельно | ||||
| Встроенный микрофон | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Веб-камера | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Размеры (ДхШхТ) | 381x255x37 мм | 381x253x34 мм | 371.8 x 249.6 x 27.7 мм | |
| Вес | 2.62 кг | 2.6 кг | 2.39 кг | |
| Частота системной шины | 3600 MHz | |||
| Установленная операционная система | Win 7 HB 64 | Win 7 Home Premium | ||
| Код процессора | AMD M880G | |||





Последние комментарии