Ноутбуки
Вывести список обзоров, без сравнения
| Название | HP ProBook 4525s. До эталона еще далеко | Обзор ноутбука Dell Vostro 3300 | Обзор ноутбука Dell Vostro 1220 | Обзор ноутбука Samsung NP-R580 |
| Миниатюра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор | читать обзор |
| Скриншоты | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
| Покупка | ||||
Общие характеристики | ||||
| Тип | Ноутбук | Ноутбук | Нетбук | Intel® Core™ i5 -430M |
| Процессор | AMD Phenom II 1800 MHz | Intel Core i3 330M 2130 MHz | Intel Core 2 Duo T6750 2100 MHz | Intel® Core™ i5 |
| Код процессора | AMD M880G | |||
| Память | 3 Гб DDR3 | 3072 Мб DDR2 | 4096 Мб DDR2 | 3072 MB DDR3 SDRAM |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium | Linux | MS Windows 7 Home Premium | |
Устройства хранения данных | ||||
| Оптический привод | DVD-RW | DVD-RW | DVD | DVD Super Multi |
| Жесткий диск | SATA 320 Гб | 320 GB | 320 Гб | 500 GB SATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 7200 об/мин | 5400 rpm |
Слоты расширения | ||||
| Устройство для чтения флэш-карт | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Слоты для флэш-карт | MS, MS PRO, SD, xD-Picture Card | SD, SDHC, SDHD, MMC, MS, MS Pro, xD | Secure Digital (SD) Secure Digital High-Capacity (SDHC) MultiMedia (MMC) | |
Экран | ||||
| Дисплей | 15,6" WXGA | 13.3 " | 12.1'' WXGA | 15.6 дюймов WXGA: 1366x768 |
| Подсветка экрана | светодиодная подсветка | |||
| Графический чипсет | ATI Mobility Radeon HD 530v | Intel GMA 4500HD | Intel X4500MHD | GeForce™ GT 330M |
| Видеопамять | 512 Мб | 256 Мб | 1024 MB | |
Связь | ||||
| LAN/Modem | 1000 Мбит/c | LAN / модем | LAN 10/100/1000 Mb/s | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi: 802.11 b/g | Wi-Fi: 802.11 b/g, Bluetooth | Wi-Fi: 802.11 b/g | Bluetooth v.2.1 Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Питание | ||||
| Аккумулятор | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Время | 6 ч | |||
Дополниельно | ||||
| Встроенный микрофон | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Веб-камера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Размеры (ДхШхТ) | 371.8 x 249.6 x 27.7 мм | 325 × 229 × 28.6 мм | 294 × 228.7× 37.6 мм | 255.50 mm*379.80 mm*36.70 mm |
| Вес | 2.39 кг | 2.1 кг. | 1.52 кг | 2600.00 g |
| Частота системной шины | 2260 MHz | |||
| Встроенные колонки | ![]() | |||





Последние комментарии